Identity governance with clarity.
Unified access governance for TCS march 23rd CSP. Track privileged roles, approval flows, and risk signals from one secure hub.
2,418
96%
12
43
Access pulse
| User | Role | Risk | Last activity |
|---|---|---|---|
| Aarav Sharma | Cloud Operations | Low | 2 mins ago |
| Ananya Iyer | Data Platform | Elevated | 10 mins ago |
| Rohan Mehta | Security Engineering | High | 19 mins ago |
| Kavya Nair | Finance Admin | Low | 28 mins ago |
| Arjun Rao | Network Security | Elevated | 35 mins ago |
| Meera Kulkarni | IAM Compliance | Low | 41 mins ago |
Risk ledger
Privileged escalations
12 triggered in 24h
Suspicious logins
4 flagged by UEBA
Policy drift
2 open deviations